Braintree Hemp Size Guide
Ladies Pants |
|||
Size | Waist (cm) | Hip (cm) | |
8 | 70-73 | 93-95 | |
12 | 74-77 | 96-99 | |
12 | 78-82 | 102-105 | |
14 | 83-86 | 107-110 | |
16 | 87-90 | 112-115 | |
18 | 91-101 | 117-120 | |
Ladies Tops |
|||
Size | Bust (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) |
8 | 87 | 75 | 97 |
10 | 92 | 80 | 102 |
12 | 97 | 85 | 107 |
14 | 102 | 90 | 112 |
16 | 107 | 95 | 117 |
18 | 116 | 104 | 121 |
Men's Pants |
||
Size | Waist (cm) | Hip (cm) |
30/S | 80 | 104 |
32/M | 85 | 108 |
34/L | 90 | 112 |
36/XL | 95 | 116 |
38/XXL | 100 | 120 |
40/XXXL | 105 | 124 |
Men's Tops |
||
Size | Chest (cm) | Waist (cm) |
S | 104-110 | 75-85 |
M | 109-115 | 80-90 |
L | 114-120 | 85-95 |
XL | 118-125 | 90-100 |
XXL | 125-129 | 95-105 |
XXXL | 130-135 | 100-110 |
*Please check your sizes carefully to avoid incurring return costs